Skhoop

 

Velikostní tabulka oblečení Skhoop
Sukně
  XS S M L XL XXL XXXL
obvod v pase zimní sukně 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107
obvod v pase letní sukně 70-74 75-79 80-85 86-91 92-97 98-103 -
obvod přes boky 91-96 97-101 102-108 109-113 114-118 119-123 124-128
délka (Mini, Jackie) 36 37 38 39 40 42 -
délka (Short, Sandy, Smilla) 48 50 52 54 55 56 57
délka (Mid, Mandy) 66 67 68 69 70 71 72
délka (Original) 84 85 86 87 88 89 90
délka (Jenny, Sandra, Jasmin, Vera) 45 47 47 49 49 51 -
délka (Berit, Benita, Bernina, Bella) 45 47 47 49 49 51 -
délka (Jana, Jill, Stina, Wilma) 61 63 63 65 65 67 -
Kabáty a bundy
  XS S M L XL XXL  
obvod přes prsa 85-90 91-96 97-102 103-108 109-114 115-120  
obvod v pase 84-87 88-91 92-95 96-99 100-108 109-112  
obvod přes boky 98-102 103-107 108-111 112-116 117-121 122-126  
šíře ramen ve švech 38 40 42 44 46 48  
délka rukávu (vnitřní šev) 48 50 52 54 56 58  
délka (kabát Hella) 119 120 121 122 123 124  
délka (kabát Long, Rain&Wind) 92 93 94 95 96 97  
délka(Mira, Wind) 54 55 56 57 58 59  
Trika, mikiny a svetry
  XS S M L XL    
obvod přes prsa 85-90 91-96 97-102 103-108 109-114    
obvod v pase 84-87 88-91 92-95 96-99 100-108    
šíře ramen ve švech 38 40 42 44 46    
vhodné pro délku ruky 48 50 52 54 56    
délka (Pax, Roxy, Moa, Marta) 60 62 64 66 68    
délka (Florence) 65 66,5 68 69,5 71    
délka (Maria, T-Neck) 58 59 61 62 63    
Legíny a spodky
  XS S M L XL    
obvod v pase 67-73 74-80 81-87 88-94 95-102    
obvod přes boky 83-90 91-98 99-106 107-114 115-122    
délka nohavice vnitřní šev (3/4) 54 58 62 66 70    
délka nohavice vnitřní šev (dlouhé) 77 79 81 83 85    
délka kalhot od pasu (3/4) 72 77 81 86 91    
délka kalhot od pasu (dlouhé) 98 102 106 110 114    
Čelenky a čepice
obvod čelenky 47-64            
obvod čepice 47-62            
šířka čelenky 10            

Design šablony vytvořil Shoptetak.cz & Tomáš Hlad.