Colmar

 

 

COLMAR DÁMSKÉ
Velikost 34 36 38 40 42 44 46 48
XXS XXS/XS XS S S/M M/L L/XL XL
Obvod hrudníku (cm) 78-81 83-86 87-90 91-94 95-98 99-103 104-108 109-113
Obvod pasu (cm) 61-64 67-70 71-74 75-78 79-82 83-86 87-90 91-94
Obvod boku (cm) 86-89 93-95 96-98 99-101 102-103 104-105 106-107 108-109
Délka rukávu (cm) 56 59 60 60 61 61 62 62

 

COLMAR PÁNSKÉ
Velikost 46 48 50 52 54 56
S M   L   XL
Obvod hrudníku (cm) 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113
Obvod pasu (cm) 79-82 83-86 87-90 91-94 95-99 100-103
Obvod boku (cm) 96-98 99-101 102-104 105-107 108-110 111-113
Délka rukávu (cm) 62 63 64 65 66 67
             
Velikost 58 60 62 64 66 68
  2XL   3XL   4XL
Obvod hrudníku (cm) 114-117 118-121 122-125 126-128 128-130 130-132
Obvod pasu (cm) 104-107 108-112 113-118 119-122 123-128 129-132
Obvod boku (cm) 114-116 117-119 120-122 123-125 126-128 129-131
Délka rukávu (cm) 68 69 70 71 72 73

 

Design šablony vytvořil Shoptetak.cz & Tomáš Hlad.